Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 432'2 428'4 431'6 0'2
Jul 445'2 440'2 443'2 -1'0
Sep 454'2 449'4 452'0 -1'6
Dec 470'0 465'4 467'4 -1'6
Mar 483'0 478'4 480'6 -1'6
May 490'4 486'4 488'4 -1'6
Jul 494'4 490'6 492'6 -1'6
Sep 481'4 481'4 481'4 -3'4
Dec 489'2 486'0 487'4 -1'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1163'0 1147'6 1151'6 -6'4
Jul 1177'2 1161'6 1165'6 -6'2
Aug 1176'4 1161'2 1164'4 -7'0
Sep 1165'4 1151'2 1154'2 -6'6
Nov 1172'0 1157'0 1161'2 -6'0
Jan 1184'2 1169'6 1174'0 -6'0
Mar 1184'0 1169'0 1172'6 -7'2
May 1187'6 1173'6 1177'2 -7'0
Jul 1193'2 1179'6 1183'6 -6'6
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 557'0 542'4 549'6 -2'0
Jul 572'6 558'4 565'4 -2'0
Sep 588'4 575'2 581'4 -2'2
Dec 611'4 598'6 603'6 -3'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 591'4 578'6 587'6 3'6
Jul 589'0 574'2 582'6 2'0
Sep 599'2 585'0 592'6 1'2
Dec 618'0 604'2 611'6 1'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 651'2 635'0 640'4 3'4
Jul 659'4 642'2 647'0 3'0
Sep 669'2 653'0 658'0 4'2
Dec 685'0 670'6 675'4 5'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3415 3365 3376 - 9
Jul 3418 3372 3380 - 16
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.44 44.57 45.02 -0.45
Jul 45.99 45.12 45.53 -0.48
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 181.650 179.575 181.500 1.200
Jun 175.800 172.875 175.425 1.600
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 241.450 238.675 240.600 1.050
May 241.100 236.875 240.700 2.700
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 95.700 94.350 94.850 0.525
Jun 104.200 102.175 103.400 0.950
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Railroads Protest Federal Railroad Administration Two-Person Crew Rule
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 15, 2024 8:16AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN